Die Position von ARK Invest in 2618, an jedem Handelstag aktualisiert. Datenstand 2026-11-12.
| Fonds | Aktien | Wert | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| ARKX | 5,362,458 | $7.2M | 1.09% | #29 |
| Handelstag | Fonds | Richtung | Art | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | ARKX | Kauf | Aufgestockt | 316,486 | $563K |
| 2026-03-10 | ARKX | Kauf | Aufgestockt | 1,129,547 | $1.9M |
| 2025-09-30 | ARKX | Kauf | Aufgestockt | 263,700 | $444K |
| 2024-10-14 | ARKX | Verkauf | Reduziert | 229,685 | $414K |
| 2024-10-03 | ARKX | Verkauf | Reduziert | 35,944 | $67K |
| 2024-08-26 | ARKX | Verkauf | Reduziert | 27,600 | $33K |
Sieh dir auf FundWake 2618s gesamte ARK-Historie seit 2024 an, ARKs geschätzte Einstandskosten, den ARK-Fokuswert, welche Star-Fonds die Aktie halten, und Kauf-/Verkaufsalarme.
2618 auf FundWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf FundWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. Die Daten stammen aus den täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien von ARK Invest. FundWake ist nicht mit ARK Invest verbunden. Nichts hier ist Anlageberatung.