Die Position von ARK Invest in MTRN, an jedem Handelstag aktualisiert. Datenstand 2026-11-12.
| Fonds | Aktien | Wert | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| PRNT | 314 | $65K | 0.13% | #40 |
| Handelstag | Fonds | Richtung | Art | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | PRNT | Verkauf | Reduziert | 164 | $35K |
| 2026-01-16 | PRNT | Kauf | Aufgestockt | 66 | $10K |
| 2025-10-17 | PRNT | Verkauf | Reduziert | 158 | $20K |
| 2025-07-18 | PRNT | Verkauf | Reduziert | 156 | $15K |
| 2025-04-17 | PRNT | Kauf | Aufgestockt | 169 | $13K |
| 2025-02-07 | PRNT | Verkauf | Reduziert | 92 | $9K |
| 2025-01-17 | PRNT | Kauf | Aufgestockt | 141 | $14K |
| 2024-10-18 | PRNT | Kauf | Aufgestockt | 148 | $16K |
| 2024-07-19 | PRNT | Kauf | Neue Position | 816 | $94K |
Sieh dir auf FundWake MTRNs gesamte ARK-Historie seit 2024 an, ARKs geschätzte Einstandskosten, den ARK-Fokuswert, welche Star-Fonds die Aktie halten, und Kauf-/Verkaufsalarme.
MTRN auf FundWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf FundWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. Die Daten stammen aus den täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien von ARK Invest. FundWake ist nicht mit ARK Invest verbunden. Nichts hier ist Anlageberatung.