Die Position von ARK Invest in NVDA, an jedem Handelstag aktualisiert. Datenstand 2026-11-12.
| Fonds | Aktien | Wert | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 1,497,307 | $248.8M | 3.41% | #8 |
| ARKQ | 513,664 | $85.4M | 4.86% | #5 |
| ARKW | 368,798 | $61.3M | 3.77% | #9 |
| ARKF | 115,339 | $19.2M | 2.68% | #14 |
| ARKX | 170,841 | $28.4M | 4.32% | #8 |
| Handelstag | Fonds | Richtung | Art | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | ARKW | Kauf | Aufgestockt | 25,647 | $4.5M |
| 2026-11-09 | ARKK | Kauf | Aufgestockt | 51,097 | $9.1M |
| 2026-11-09 | ARKQ | Kauf | Aufgestockt | 14,380 | $2.6M |
| 2026-11-09 | ARKF | Kauf | Aufgestockt | 6,049 | $1.1M |
| 2026-11-09 | ARKX | Kauf | Aufgestockt | 5,561 | $994K |
| 2026-11-05 | ARKK | Kauf | Aufgestockt | 240,706 | $43.7M |
| 2026-09-29 | ARKK | Kauf | Aufgestockt | 187,260 | $42.5M |
| 2026-09-29 | ARKQ | Kauf | Aufgestockt | 62,034 | $14.1M |
| 2026-09-29 | ARKW | Kauf | Aufgestockt | 80,245 | $18.2M |
| 2026-09-29 | ARKX | Kauf | Aufgestockt | 27,142 | $6.2M |
| 2026-08-28 | ARKK | Kauf | Aufgestockt | 58,632 | $12.8M |
| 2026-08-28 | ARKQ | Kauf | Aufgestockt | 87,340 | $19.0M |
Sieh dir auf FundWake NVDAs gesamte ARK-Historie seit 2024 an, ARKs geschätzte Einstandskosten, den ARK-Fokuswert, welche Star-Fonds die Aktie halten, und Kauf-/Verkaufsalarme.
NVDA auf FundWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf FundWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. Die Daten stammen aus den täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien von ARK Invest. FundWake ist nicht mit ARK Invest verbunden. Nichts hier ist Anlageberatung.