Die Position von ARK Invest in SDGR, an jedem Handelstag aktualisiert. Datenstand 2026-11-12.
| Fonds | Aktien | Wert | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| ARKG | 2,413,204 | $74.4M | 3.77% | #11 |
| Handelstag | Fonds | Richtung | Art | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | ARKG | Kauf | Aufgestockt | 4,717 | $83K |
| 2026-08-13 | ARKG | Kauf | Aufgestockt | 28,179 | $520K |
| 2026-08-12 | ARKG | Kauf | Aufgestockt | 9,356 | $174K |
| 2026-08-11 | ARKG | Kauf | Aufgestockt | 16,060 | $300K |
| 2026-08-10 | ARKG | Kauf | Aufgestockt | 1,044 | $20K |
| 2026-08-07 | ARKG | Kauf | Aufgestockt | 29,970 | $544K |
| 2026-08-06 | ARKG | Kauf | Aufgestockt | 48,584 | $865K |
| 2025-12-18 | ARKG | Kauf | Aufgestockt | 103,106 | $1.8M |
| 2025-12-15 | ARKG | Kauf | Aufgestockt | 14,043 | $256K |
| 2025-12-12 | ARKG | Kauf | Aufgestockt | 54,917 | $991K |
| 2025-12-11 | ARKG | Kauf | Aufgestockt | 36,554 | $663K |
| 2025-04-30 | ARKG | Verkauf | Reduziert | 5,721 | $147K |
Sieh dir auf FundWake SDGRs gesamte ARK-Historie seit 2024 an, ARKs geschätzte Einstandskosten, den ARK-Fokuswert, welche Star-Fonds die Aktie halten, und Kauf-/Verkaufsalarme.
SDGR auf FundWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf FundWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. Die Daten stammen aus den täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien von ARK Invest. FundWake ist nicht mit ARK Invest verbunden. Nichts hier ist Anlageberatung.