Die Position von ARK Invest in TSLA, an jedem Handelstag aktualisiert. Datenstand 2026-11-12.
| Fonds | Aktien | Wert | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 2,196,770 | $873.1M | 11.98% | #1 |
| ARKQ | 572,953 | $227.7M | 12.98% | #1 |
| ARKW | 369,563 | $146.9M | 9.04% | #1 |
| ARKX | 65,940 | $26.2M | 3.98% | #9 |
| Handelstag | Fonds | Richtung | Art | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | ARKK | Kauf | Aufgestockt | 48,352 | $17.1M |
| 2026-07-29 | ARKK | Kauf | Aufgestockt | 1,126 | $336K |
| 2026-07-29 | ARKQ | Kauf | Aufgestockt | 232 | $69K |
| 2026-07-29 | ARKW | Kauf | Aufgestockt | 308 | $92K |
| 2026-07-29 | ARKX | Kauf | Aufgestockt | 148 | $44K |
| 2026-07-28 | ARKK | Kauf | Aufgestockt | 26,920 | $8.3M |
| 2026-07-28 | ARKQ | Kauf | Aufgestockt | 5,785 | $1.8M |
| 2026-07-28 | ARKW | Kauf | Aufgestockt | 5,119 | $1.6M |
| 2026-07-28 | ARKX | Kauf | Aufgestockt | 2,457 | $755K |
| 2026-07-27 | ARKK | Kauf | Aufgestockt | 18,730 | $5.8M |
| 2026-07-27 | ARKQ | Kauf | Aufgestockt | 9,134 | $2.8M |
| 2026-07-23 | ARKK | Kauf | Aufgestockt | 98,782 | $31.6M |
Sieh dir auf FundWake TSLAs gesamte ARK-Historie seit 2024 an, ARKs geschätzte Einstandskosten, den ARK-Fokuswert, welche Star-Fonds die Aktie halten, und Kauf-/Verkaufsalarme.
TSLA auf FundWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf FundWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. Die Daten stammen aus den täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien von ARK Invest. FundWake ist nicht mit ARK Invest verbunden. Nichts hier ist Anlageberatung.