Die Position von ARK Invest in XRAY, an jedem Handelstag aktualisiert. Datenstand 2026-11-12.
| Fonds | Aktien | Wert | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| PRNT | 321,889 | $3.0M | 5.77% | #3 |
| Handelstag | Fonds | Richtung | Art | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | PRNT | Kauf | Aufgestockt | 97,847 | $955K |
| 2026-01-16 | PRNT | Verkauf | Reduziert | 47,236 | $577K |
| 2025-10-17 | PRNT | Kauf | Aufgestockt | 118,028 | $1.5M |
| 2025-07-31 | PRNT | Kauf | Aufgestockt | 4,807 | $69K |
| 2025-07-18 | PRNT | Kauf | Aufgestockt | 20,498 | $321K |
| 2025-04-17 | PRNT | Kauf | Aufgestockt | 70,631 | $906K |
| 2025-02-07 | PRNT | Verkauf | Reduziert | 485 | $9K |
| 2025-01-17 | PRNT | Kauf | Aufgestockt | 41,787 | $784K |
| 2024-10-18 | PRNT | Kauf | Aufgestockt | 10,680 | $264K |
| 2024-09-24 | PRNT | Verkauf | Reduziert | 729 | $19K |
| 2024-08-07 | PRNT | Verkauf | Reduziert | 1,182 | $28K |
| 2024-07-19 | PRNT | Kauf | Aufgestockt | 32,285 | $851K |
Sieh dir auf FundWake XRAYs gesamte ARK-Historie seit 2024 an, ARKs geschätzte Einstandskosten, den ARK-Fokuswert, welche Star-Fonds die Aktie halten, und Kauf-/Verkaufsalarme.
XRAY auf FundWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf FundWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. Die Daten stammen aus den täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien von ARK Invest. FundWake ist nicht mit ARK Invest verbunden. Nichts hier ist Anlageberatung.