La posición de ARK Invest en ETHQ/U, actualizada cada día hábil. Datos a 2026-11-12.
| Fondo | Acciones | Valor | Peso | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| ARKW | 746,615 | $5.7M | 0.35% | #39 |
| ARKF | 484,735 | $3.7M | 0.52% | #33 |
| Día de operación | Fondo | Sentido | Tipo | Acciones | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | ARKW | Compra | Aumentada | 3,384 | $25K |
| 2025-10-14 | ARKF | Venta | Reducida | 8,454 | $135K |
| 2025-07-16 | ARKW | Compra | Aumentada | 300,000 | $4.0M |
| 2024-11-25 | ARKW | Compra | Aumentada | 518,629 | $7.1M |
| 2024-11-25 | ARKF | Compra | Aumentada | 331,371 | $4.6M |
| 2024-10-15 | ARKW | Venta | Reducida | 3,075 | $31K |
| 2024-08-05 | ARKW | Compra | Nueva posición | 1,091,151 | $13.0M |
| 2024-08-05 | ARKF | Compra | Nueva posición | 651,713 | $7.8M |
Consulta en FundWake todo el historial de ETHQ/U en ARK desde 2024, el coste estimado de ARK, el índice de enfoque de ARK, qué fondos estrella la tienen y las alertas de compra y venta.
Abrir ETHQ/U en FundWake →Todo el contenido de FundWake en idiomas distintos del inglés es traducción automática. En todos los casos prevalece el original en inglés. Los datos proceden de los archivos públicos diarios de carteras y operaciones de ARK Invest. FundWake no está afiliado a ARK Invest. Nada de lo aquí publicado es asesoramiento de inversión.