La posición de ARK Invest en GENI, actualizada cada día hábil. Datos a 2026-11-12.
| Fondo | Acciones | Valor | Peso | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| ARKW | 2,315,836 | $14.1M | 0.87% | #36 |
| ARKF | 1,278,166 | $7.8M | 1.09% | #31 |
| Día de operación | Fondo | Sentido | Tipo | Acciones | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | ARKF | Compra | Aumentada | 347,777 | $2.3M |
| 2026-10-07 | ARKF | Compra | Aumentada | 656,920 | $4.2M |
| 2026-10-06 | ARKF | Compra | Nueva posición | 425,784 | $2.6M |
| 2026-07-29 | ARKW | Venta | Reducida | 413,801 | $3.0M |
| 2026-07-28 | ARKW | Venta | Reducida | 292,255 | $2.1M |
| 2026-03-04 | ARKW | Compra | Aumentada | 542,828 | $3.3M |
| 2026-03-03 | ARKW | Compra | Aumentada | 181,015 | $1.2M |
| 2026-02-12 | ARKW | Compra | Aumentada | 522,763 | $3.2M |
| 2025-09-04 | ARKW | Venta | Reducida | 428,277 | $5.8M |
| 2025-08-20 | ARKW | Venta | Reducida | 398,448 | $5.0M |
| 2025-08-19 | ARKW | Venta | Reducida | 218,031 | $2.8M |
| 2025-08-15 | ARKW | Venta | Reducida | 190,396 | $2.5M |
Consulta en FundWake todo el historial de GENI en ARK desde 2024, el coste estimado de ARK, el índice de enfoque de ARK, qué fondos estrella la tienen y las alertas de compra y venta.
Abrir GENI en FundWake →Todo el contenido de FundWake en idiomas distintos del inglés es traducción automática. En todos los casos prevalece el original en inglés. Los datos proceden de los archivos públicos diarios de carteras y operaciones de ARK Invest. FundWake no está afiliado a ARK Invest. Nada de lo aquí publicado es asesoramiento de inversión.