La posición de ARK Invest en GTLB, actualizada cada día hábil. Datos a 2026-11-12.
| Fondo | Acciones | Valor | Peso | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| ARKW | 602,105 | $28.5M | 1.75% | #25 |
| Día de operación | Fondo | Sentido | Tipo | Acciones | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | ARKW | Venta | Reducida | 22,684 | $482K |
| 2026-03-04 | ARKW | Compra | Aumentada | 119,581 | $3.0M |
| 2026-02-13 | ARKW | Venta | Reducida | 13,067 | $386K |
| 2026-02-11 | ARKW | Venta | Reducida | 13,509 | $406K |
| 2026-02-09 | ARKW | Venta | Reducida | 25,880 | $840K |
| 2026-02-03 | ARKW | Compra | Aumentada | 50,782 | $1.7M |
| 2026-02-02 | ARKW | Compra | Aumentada | 50,597 | $1.8M |
| 2026-01-22 | ARKW | Venta | Reducida | 29,533 | $1.1M |
| 2026-01-21 | ARKW | Venta | Reducida | 87,999 | $2.9M |
| 2025-12-02 | ARKK | Venta | Posición cerrada | 451 | $19K |
| 2025-12-01 | ARKK | Venta | Reducida | 16,674 | $686K |
| 2025-11-28 | ARKK | Venta | Reducida | 187,297 | $7.7M |
Consulta en FundWake todo el historial de GTLB en ARK desde 2024, el coste estimado de ARK, el índice de enfoque de ARK, qué fondos estrella la tienen y las alertas de compra y venta.
Abrir GTLB en FundWake →Todo el contenido de FundWake en idiomas distintos del inglés es traducción automática. En todos los casos prevalece el original en inglés. Los datos proceden de los archivos públicos diarios de carteras y operaciones de ARK Invest. FundWake no está afiliado a ARK Invest. Nada de lo aquí publicado es asesoramiento de inversión.