La position d'ARK Invest dans ISRG, mise à jour chaque séance. Données au 2026-11-12.
| Fonds | Actions | Valeur | Poids | Rang |
|---|---|---|---|---|
| ARKQ | 73,461 | $32.3M | 1.84% | #19 |
| Séance | Fonds | Sens | Type | Actions | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | ARKQ | Achat | Renforcée | 6,411 | $2.7M |
| 2026-07-17 | ARKQ | Achat | Renforcée | 7,975 | $2.8M |
| 2026-02-05 | ARKQ | Achat | Renforcée | 11,960 | $5.7M |
| 2025-12-12 | ARKQ | Achat | Renforcée | 6,212 | $3.4M |
| 2025-10-20 | ARKQ | Achat | Renforcée | 9,174 | $4.2M |
| 2025-07-28 | ARKQ | Achat | Renforcée | 4,991 | $2.5M |
| 2024-09-23 | ARKQ | Vente | Allégée | 1,078 | $527K |
| 2024-09-20 | ARKQ | Vente | Allégée | 377 | $183K |
| 2024-09-18 | ARKQ | Vente | Allégée | 364 | $175K |
| 2024-09-17 | ARKQ | Vente | Allégée | 228 | $110K |
| 2024-09-09 | ARKQ | Vente | Allégée | 4,412 | $2.1M |
| 2024-07-19 | ARKQ | Vente | Allégée | 3,623 | $1.6M |
Consulte sur FundWake tout l'historique ARK de ISRG depuis 2024, le prix de revient estimé d'ARK, le score d'attention ARK, les fonds stars qui la détiennent et les alertes d'achat et de vente.
Ouvrir ISRG sur FundWake →Tout le contenu de FundWake dans une autre langue que l'anglais est traduit automatiquement. L'original anglais fait foi dans tous les cas. Les données proviennent des fichiers quotidiens publics de portefeuilles et d'opérations d'ARK Invest. FundWake n'est pas affilié à ARK Invest. Rien ici ne constitue un conseil en investissement.