La position d'ARK Invest dans ODD, mise à jour chaque séance. Données au 2026-11-12.
| Fonds | Actions | Valeur | Poids | Rang |
|---|---|---|---|---|
| IZRL | 87,945 | $1.5M | 1.23% | #62 |
| Séance | Fonds | Sens | Type | Actions | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | IZRL | Achat | Renforcée | 2,298 | $38K |
| 2026-10-15 | IZRL | Vente | Allégée | 44,501 | $1.0M |
| 2026-07-16 | IZRL | Vente | Allégée | 12,589 | $206K |
| 2026-04-16 | IZRL | Achat | Renforcée | 81,239 | $1.2M |
| 2026-01-15 | IZRL | Achat | Renforcée | 21,827 | $771K |
| 2025-10-16 | IZRL | Achat | Renforcée | 12,816 | $639K |
| 2025-07-18 | IZRL | Achat | Renforcée | 1,969 | $137K |
| 2025-07-17 | IZRL | Achat | Nouvelle position | 26,005 | $1.8M |
| 2024-07-18 | IZRL | Vente | Position soldée | 61,900 | $2.7M |
| 2024-06-18 | IZRL | Achat | Renforcée | 2,203 | $86K |
| 2024-04-18 | IZRL | Achat | Renforcée | 11,756 | $395K |
| 2024-01-18 | IZRL | Achat | Nouvelle position | 50,358 | $2.1M |
Consulte sur FundWake tout l'historique ARK de ODD depuis 2024, le prix de revient estimé d'ARK, le score d'attention ARK, les fonds stars qui la détiennent et les alertes d'achat et de vente.
Ouvrir ODD sur FundWake →Tout le contenu de FundWake dans une autre langue que l'anglais est traduit automatiquement. L'original anglais fait foi dans tous les cas. Les données proviennent des fichiers quotidiens publics de portefeuilles et d'opérations d'ARK Invest. FundWake n'est pas affilié à ARK Invest. Rien ici ne constitue un conseil en investissement.