ARK Invest による AMAL の保有状況。毎営業日更新。データは 2026-11-12 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| IZRL | 363,279 | $1.8M | 1.47% | #42 |
| 取引日 | ファンド | 売買 | 種類 | 株数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | IZRL | 売り | 削減 | 24,160 | $117K |
| 2026-10-16 | IZRL | 買い | 買い増し | 5,107 | $26K |
| 2026-10-15 | IZRL | 買い | 買い増し | 9,468 | $49K |
| 2026-07-16 | IZRL | 買い | 買い増し | 6,741 | $38K |
| 2026-04-16 | IZRL | 買い | 買い増し | 33,162 | $193K |
| 2026-01-15 | IZRL | 買い | 買い増し | 309,538 | $2.0M |
| 2026-01-14 | IZRL | 買い | 新規購入 | 25,372 | $162K |
FundWake で AMAL の 2024 年以降の ARK 保有履歴、ARK の推定コスト、ARK 注目度、保有しているスター・ファンド、売買アラートを確認できます。
FundWake で AMAL を開く →FundWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 データは ARK Invest が毎日公開する保有・売買ファイルに基づきます。FundWake は ARK Invest とは一切関係ありません。本ページの内容は投資助言ではありません。