ARK Invest による FROG の保有状況。毎営業日更新。データは 2026-11-12 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| IZRL | 21,863 | $2.4M | 2.02% | #1 |
| 取引日 | ファンド | 売買 | 種類 | 株数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | IZRL | 買い | 買い増し | 642 | $71K |
| 2026-10-15 | IZRL | 売り | 削減 | 3,405 | $322K |
| 2026-07-16 | IZRL | 売り | 削減 | 24,860 | $2.2M |
| 2026-04-16 | IZRL | 買い | 買い増し | 11,080 | $483K |
| 2026-01-15 | IZRL | 売り | 削減 | 5,484 | $318K |
| 2025-10-17 | IZRL | 売り | 削減 | 771 | $36K |
| 2025-10-16 | IZRL | 売り | 削減 | 5,061 | $236K |
| 2025-07-17 | IZRL | 売り | 削減 | 2,676 | $110K |
| 2025-04-17 | IZRL | 売り | 削減 | 987 | $31K |
| 2025-01-16 | IZRL | 買い | 買い増し | 4,524 | $148K |
| 2024-10-17 | IZRL | 買い | 買い増し | 14,667 | $444K |
| 2024-07-18 | IZRL | 買い | 買い増し | 871 | $33K |
FundWake で FROG の 2024 年以降の ARK 保有履歴、ARK の推定コスト、ARK 注目度、保有しているスター・ファンド、売買アラートを確認できます。
FundWake で FROG を開く →FundWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 データは ARK Invest が毎日公開する保有・売買ファイルに基づきます。FundWake は ARK Invest とは一切関係ありません。本ページの内容は投資助言ではありません。