ARK Invest 對 DDOG 的持倉,每個交易日更新。資料截至 2026-11-12。
| 基金 | 股數 | 市值 | 權重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKW | 164,324 | $30.3M | 1.86% | #24 |
| 交易日 | 基金 | 方向 | 型別 | 股數 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | ARKW | 買入 | 加倉 | 14,277 | $3.3M |
| 2026-07-30 | ARKW | 賣出 | 減持 | 15,320 | $4.1M |
| 2026-07-29 | ARKW | 賣出 | 減持 | 6,766 | $1.8M |
| 2026-03-26 | ARKW | 賣出 | 減持 | 5,071 | $630K |
| 2026-02-03 | ARKW | 買入 | 加倉 | 15,302 | $1.8M |
| 2026-02-02 | ARKW | 買入 | 加倉 | 19,582 | $2.5M |
| 2025-08-14 | ARKW | 買入 | 加倉 | 76,713 | $9.6M |
| 2025-06-23 | ARKW | 買入 | 加倉 | 6,282 | $814K |
| 2025-02-24 | ARKW | 買入 | 加倉 | 15,597 | $1.8M |
| 2024-10-28 | ARKW | 買入 | 加倉 | 45,706 | $5.8M |
| 2024-05-07 | ARKW | 買入 | 加倉 | 28,163 | $3.2M |
| 2024-04-03 | ARKW | 買入 | 加倉 | 15,017 | $1.8M |
在 FundWake 檢視 DDOG 自 2024 年以來的完整 ARK 持倉歷史、ARK 估算成本、ARK 關注度、哪些明星基金持有,以及買賣預警。
在 FundWake 開啟 DDOG →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 資料來自 ARK Invest 每日公開的持倉與交易檔案。FundWake 與 ARK Invest 無任何關聯。本頁內容不構成投資建議。