ARK Invest 對 IAM 的持倉,每個交易日更新。資料截至 2026-11-12。
| 基金 | 股數 | 市值 | 權重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKG | 1,736,486 | $25.8M | 1.30% | #25 |
| 交易日 | 基金 | 方向 | 型別 | 股數 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | ARKG | 買入 | 加倉 | 16,550 | $168K |
| 2026-11-05 | ARKG | 買入 | 加倉 | 187,816 | $2.2M |
| 2026-11-04 | ARKG | 買入 | 加倉 | 35,248 | $472K |
| 2026-11-03 | ARKG | 買入 | 加倉 | 22,226 | $300K |
| 2026-11-02 | ARKG | 買入 | 加倉 | 64,014 | $829K |
| 2026-10-22 | ARKG | 買入 | 加倉 | 6,604 | $97K |
| 2026-10-21 | ARKG | 買入 | 加倉 | 18,936 | $299K |
| 2026-10-20 | ARKG | 買入 | 加倉 | 101,248 | $1.6M |
| 2026-10-19 | ARKG | 買入 | 加倉 | 60,269 | $985K |
| 2026-10-15 | ARKG | 買入 | 新開倉 | 1,184,955 | $22.4M |
在 FundWake 檢視 IAM 自 2024 年以來的完整 ARK 持倉歷史、ARK 估算成本、ARK 關注度、哪些明星基金持有,以及買賣預警。
在 FundWake 開啟 IAM →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 資料來自 ARK Invest 每日公開的持倉與交易檔案。FundWake 與 ARK Invest 無任何關聯。本頁內容不構成投資建議。