ARK Invest 对 CRS 的持仓,每个交易日更新。数据截至 2026-11-12。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| PRNT | 192 | $58K | 0.11% | #42 |
| 交易日 | 基金 | 方向 | 类型 | 股数 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | PRNT | 卖出 | 减持 | 19 | $6K |
| 2026-01-16 | PRNT | 卖出 | 减持 | 27 | $9K |
| 2025-12-29 | PRNT | 买入 | 加仓 | 2 | $636 |
| 2025-12-22 | PRNT | 买入 | 加仓 | 2 | $652 |
| 2025-10-17 | PRNT | 买入 | 加仓 | 56 | $13K |
| 2025-09-17 | PRNT | 买入 | 加仓 | 1 | $364 |
| 2025-09-02 | PRNT | 买入 | 加仓 | 1 | $346 |
| 2025-07-18 | PRNT | 卖出 | 减持 | 157 | $45K |
| 2025-04-17 | PRNT | 买入 | 加仓 | 44 | $7K |
| 2025-02-07 | PRNT | 卖出 | 减持 | 49 | $9K |
| 2025-01-17 | PRNT | 卖出 | 减持 | 79 | $16K |
| 2024-10-18 | PRNT | 卖出 | 减持 | 230 | $36K |
在 FundWake 查看 CRS 自 2024 年以来的完整 ARK 持仓历史、ARK 估算成本、ARK 关注度、哪些明星基金持有,以及买卖预警。
在 FundWake 打开 CRS →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 数据来自 ARK Invest 每日公开的持仓与交易文件。FundWake 与 ARK Invest 无任何关联。本页内容不构成投资建议。