Die Position von ARK Invest in ASHO, an jedem Handelstag aktualisiert. Datenstand 2026-11-12.
| Fonds | Aktien | Wert | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| IZRL | 113,104 | $1.5M | 1.26% | #60 |
| Handelstag | Fonds | Richtung | Art | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | IZRL | Kauf | Aufgestockt | 13,167 | $175K |
| 2026-10-15 | IZRL | Kauf | Aufgestockt | 20,644 | $407K |
| 2026-10-14 | IZRL | Kauf | Aufgestockt | 3,838 | $75K |
| 2026-07-16 | IZRL | Kauf | Aufgestockt | 12,633 | $345K |
| 2026-04-16 | IZRL | Kauf | Aufgestockt | 1,165 | $39K |
| 2026-01-15 | IZRL | Kauf | Neue Position | 62,428 | $2.2M |
Sieh dir auf FundWake ASHOs gesamte ARK-Historie seit 2024 an, ARKs geschätzte Einstandskosten, den ARK-Fokuswert, welche Star-Fonds die Aktie halten, und Kauf-/Verkaufsalarme.
ASHO auf FundWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf FundWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. Die Daten stammen aus den täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien von ARK Invest. FundWake ist nicht mit ARK Invest verbunden. Nichts hier ist Anlageberatung.