Die Position von ARK Invest in DRTS, an jedem Handelstag aktualisiert. Datenstand 2026-11-12.
| Fonds | Aktien | Wert | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| IZRL | 135,232 | $1.8M | 1.51% | #36 |
| Handelstag | Fonds | Richtung | Art | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | IZRL | Verkauf | Reduziert | 16,227 | $217K |
| 2026-10-15 | IZRL | Verkauf | Reduziert | 28,910 | $380K |
| 2026-07-16 | IZRL | Verkauf | Reduziert | 89,538 | $1.1M |
| 2026-04-16 | IZRL | Verkauf | Reduziert | 15,048 | $120K |
| 2026-01-15 | IZRL | Kauf | Aufgestockt | 275,534 | $2.1M |
| 2026-01-14 | IZRL | Kauf | Neue Position | 5,505 | $41K |
Sieh dir auf FundWake DRTSs gesamte ARK-Historie seit 2024 an, ARKs geschätzte Einstandskosten, den ARK-Fokuswert, welche Star-Fonds die Aktie halten, und Kauf-/Verkaufsalarme.
DRTS auf FundWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf FundWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. Die Daten stammen aus den täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien von ARK Invest. FundWake ist nicht mit ARK Invest verbunden. Nichts hier ist Anlageberatung.