ARK Invest による DRTS の保有状況。毎営業日更新。データは 2026-11-12 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| IZRL | 135,232 | $1.8M | 1.51% | #36 |
| 取引日 | ファンド | 売買 | 種類 | 株数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | IZRL | 売り | 削減 | 16,227 | $217K |
| 2026-10-15 | IZRL | 売り | 削減 | 28,910 | $380K |
| 2026-07-16 | IZRL | 売り | 削減 | 89,538 | $1.1M |
| 2026-04-16 | IZRL | 売り | 削減 | 15,048 | $120K |
| 2026-01-15 | IZRL | 買い | 買い増し | 275,534 | $2.1M |
| 2026-01-14 | IZRL | 買い | 新規購入 | 5,505 | $41K |
FundWake で DRTS の 2024 年以降の ARK 保有履歴、ARK の推定コスト、ARK 注目度、保有しているスター・ファンド、売買アラートを確認できます。
FundWake で DRTS を開く →FundWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 データは ARK Invest が毎日公開する保有・売買ファイルに基づきます。FundWake は ARK Invest とは一切関係ありません。本ページの内容は投資助言ではありません。