Die Position von ARK Invest in FUTU, an jedem Handelstag aktualisiert. Datenstand 2026-11-12.
| Fonds | Aktien | Wert | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| ARKF | 104,663 | $10.0M | 1.40% | #27 |
| Handelstag | Fonds | Richtung | Art | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | ARKF | Kauf | Aufgestockt | 10,577 | $1.2M |
| 2026-05-28 | ARKF | Kauf | Aufgestockt | 19,449 | $2.0M |
| 2026-03-26 | ARKF | Verkauf | Reduziert | 2,240 | $305K |
| 2025-11-05 | ARKF | Verkauf | Reduziert | 9,696 | $1.8M |
| 2025-10-10 | ARKF | Verkauf | Reduziert | 6,868 | $1.1M |
| 2025-09-05 | ARKF | Verkauf | Reduziert | 3,470 | $650K |
| 2025-06-17 | ARKF | Kauf | Aufgestockt | 16,588 | $2.0M |
| 2024-12-18 | ARKF | Kauf | Aufgestockt | 70,585 | $5.9M |
| 2024-12-17 | ARKF | Kauf | Neue Position | 68,606 | $5.9M |
Sieh dir auf FundWake FUTUs gesamte ARK-Historie seit 2024 an, ARKs geschätzte Einstandskosten, den ARK-Fokuswert, welche Star-Fonds die Aktie halten, und Kauf-/Verkaufsalarme.
FUTU auf FundWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf FundWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. Die Daten stammen aus den täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien von ARK Invest. FundWake ist nicht mit ARK Invest verbunden. Nichts hier ist Anlageberatung.