ARK Invest による FUTU の保有状況。毎営業日更新。データは 2026-11-12 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ARKF | 104,663 | $10.0M | 1.40% | #27 |
| 取引日 | ファンド | 売買 | 種類 | 株数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | ARKF | 買い | 買い増し | 10,577 | $1.2M |
| 2026-05-28 | ARKF | 買い | 買い増し | 19,449 | $2.0M |
| 2026-03-26 | ARKF | 売り | 削減 | 2,240 | $305K |
| 2025-11-05 | ARKF | 売り | 削減 | 9,696 | $1.8M |
| 2025-10-10 | ARKF | 売り | 削減 | 6,868 | $1.1M |
| 2025-09-05 | ARKF | 売り | 削減 | 3,470 | $650K |
| 2025-06-17 | ARKF | 買い | 買い増し | 16,588 | $2.0M |
| 2024-12-18 | ARKF | 買い | 買い増し | 70,585 | $5.9M |
| 2024-12-17 | ARKF | 買い | 新規購入 | 68,606 | $5.9M |
FundWake で FUTU の 2024 年以降の ARK 保有履歴、ARK の推定コスト、ARK 注目度、保有しているスター・ファンド、売買アラートを確認できます。
FundWake で FUTU を開く →FundWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 データは ARK Invest が毎日公開する保有・売買ファイルに基づきます。FundWake は ARK Invest とは一切関係ありません。本ページの内容は投資助言ではありません。