Die Position von ARK Invest in HONA, an jedem Handelstag aktualisiert. Datenstand 2026-11-12.
| Fonds | Aktien | Wert | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| ARKX | 344 | $57K | 0.01% | #33 |
| Handelstag | Fonds | Richtung | Art | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | ARKX | Verkauf | Reduziert | 3,335 | $565K |
| 2026-11-10 | ARKX | Verkauf | Reduziert | 6,045 | $1.0M |
| 2026-11-09 | ARKX | Verkauf | Reduziert | 4,069 | $670K |
| 2026-11-05 | ARKX | Verkauf | Reduziert | 2,003 | $300K |
| 2026-11-03 | ARKX | Verkauf | Reduziert | 2,178 | $343K |
| 2026-06-26 | ARKX | Kauf | Neue Position | 21,991 | $4.9M |
Sieh dir auf FundWake HONAs gesamte ARK-Historie seit 2024 an, ARKs geschätzte Einstandskosten, den ARK-Fokuswert, welche Star-Fonds die Aktie halten, und Kauf-/Verkaufsalarme.
HONA auf FundWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf FundWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. Die Daten stammen aus den täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien von ARK Invest. FundWake ist nicht mit ARK Invest verbunden. Nichts hier ist Anlageberatung.