ARK Invest による HONA の保有状況。毎営業日更新。データは 2026-11-12 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ARKX | 344 | $57K | 0.01% | #33 |
| 取引日 | ファンド | 売買 | 種類 | 株数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | ARKX | 売り | 削減 | 3,335 | $565K |
| 2026-11-10 | ARKX | 売り | 削減 | 6,045 | $1.0M |
| 2026-11-09 | ARKX | 売り | 削減 | 4,069 | $670K |
| 2026-11-05 | ARKX | 売り | 削減 | 2,003 | $300K |
| 2026-11-03 | ARKX | 売り | 削減 | 2,178 | $343K |
| 2026-06-26 | ARKX | 買い | 新規購入 | 21,991 | $4.9M |
FundWake で HONA の 2024 年以降の ARK 保有履歴、ARK の推定コスト、ARK 注目度、保有しているスター・ファンド、売買アラートを確認できます。
FundWake で HONA を開く →FundWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 データは ARK Invest が毎日公開する保有・売買ファイルに基づきます。FundWake は ARK Invest とは一切関係ありません。本ページの内容は投資助言ではありません。