Die Position von ARK Invest in KALU, an jedem Handelstag aktualisiert. Datenstand 2026-11-12.
| Fonds | Aktien | Wert | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| PRNT | 6,956 | $772K | 1.50% | #29 |
| Handelstag | Fonds | Richtung | Art | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | PRNT | Verkauf | Reduziert | 948 | $108K |
| 2026-01-16 | PRNT | Verkauf | Reduziert | 4,438 | $569K |
| 2025-10-17 | PRNT | Kauf | Aufgestockt | 1,730 | $135K |
| 2025-07-31 | PRNT | Kauf | Aufgestockt | 222 | $17K |
| 2025-07-18 | PRNT | Verkauf | Reduziert | 3,452 | $310K |
| 2025-04-17 | PRNT | Kauf | Aufgestockt | 2,776 | $150K |
| 2025-01-17 | PRNT | Verkauf | Reduziert | 263 | $19K |
| 2024-10-18 | PRNT | Kauf | Aufgestockt | 3,761 | $276K |
| 2024-07-19 | PRNT | Verkauf | Reduziert | 936 | $87K |
| 2024-04-19 | PRNT | Verkauf | Reduziert | 10,234 | $916K |
| 2024-01-19 | PRNT | Kauf | Aufgestockt | 5,309 | $332K |
Sieh dir auf FundWake KALUs gesamte ARK-Historie seit 2024 an, ARKs geschätzte Einstandskosten, den ARK-Fokuswert, welche Star-Fonds die Aktie halten, und Kauf-/Verkaufsalarme.
KALU auf FundWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf FundWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. Die Daten stammen aus den täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien von ARK Invest. FundWake ist nicht mit ARK Invest verbunden. Nichts hier ist Anlageberatung.