ARK Invest による KALU の保有状況。毎営業日更新。データは 2026-11-12 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| PRNT | 6,956 | $772K | 1.50% | #29 |
| 取引日 | ファンド | 売買 | 種類 | 株数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | PRNT | 売り | 削減 | 948 | $108K |
| 2026-01-16 | PRNT | 売り | 削減 | 4,438 | $569K |
| 2025-10-17 | PRNT | 買い | 買い増し | 1,730 | $135K |
| 2025-07-31 | PRNT | 買い | 買い増し | 222 | $17K |
| 2025-07-18 | PRNT | 売り | 削減 | 3,452 | $310K |
| 2025-04-17 | PRNT | 買い | 買い増し | 2,776 | $150K |
| 2025-01-17 | PRNT | 売り | 削減 | 263 | $19K |
| 2024-10-18 | PRNT | 買い | 買い増し | 3,761 | $276K |
| 2024-07-19 | PRNT | 売り | 削減 | 936 | $87K |
| 2024-04-19 | PRNT | 売り | 削減 | 10,234 | $916K |
| 2024-01-19 | PRNT | 買い | 買い増し | 5,309 | $332K |
FundWake で KALU の 2024 年以降の ARK 保有履歴、ARK の推定コスト、ARK 注目度、保有しているスター・ファンド、売買アラートを確認できます。
FundWake で KALU を開く →FundWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 データは ARK Invest が毎日公開する保有・売買ファイルに基づきます。FundWake は ARK Invest とは一切関係ありません。本ページの内容は投資助言ではありません。