Die Position von ARK Invest in MMM, an jedem Handelstag aktualisiert. Datenstand 2026-11-12.
| Fonds | Aktien | Wert | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| PRNT | 469 | $87K | 0.17% | #31 |
| Handelstag | Fonds | Richtung | Art | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | PRNT | Kauf | Aufgestockt | 52 | $10K |
| 2026-01-16 | PRNT | Kauf | Aufgestockt | 79 | $13K |
| 2025-07-18 | PRNT | Verkauf | Reduziert | 48 | $7K |
| 2025-02-07 | PRNT | Verkauf | Reduziert | 61 | $9K |
| 2025-01-17 | PRNT | Kauf | Aufgestockt | 37 | $5K |
| 2024-10-18 | PRNT | Verkauf | Reduziert | 234 | $32K |
| 2024-07-19 | PRNT | Verkauf | Reduziert | 130 | $14K |
| 2024-04-19 | PRNT | Kauf | Aufgestockt | 196 | $18K |
| 2024-01-19 | PRNT | Verkauf | Reduziert | 150 | $16K |
Sieh dir auf FundWake MMMs gesamte ARK-Historie seit 2024 an, ARKs geschätzte Einstandskosten, den ARK-Fokuswert, welche Star-Fonds die Aktie halten, und Kauf-/Verkaufsalarme.
MMM auf FundWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf FundWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. Die Daten stammen aus den täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien von ARK Invest. FundWake ist nicht mit ARK Invest verbunden. Nichts hier ist Anlageberatung.