ARK Invest による MMM の保有状況。毎営業日更新。データは 2026-11-12 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| PRNT | 469 | $87K | 0.17% | #31 |
| 取引日 | ファンド | 売買 | 種類 | 株数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | PRNT | 買い | 買い増し | 52 | $10K |
| 2026-01-16 | PRNT | 買い | 買い増し | 79 | $13K |
| 2025-07-18 | PRNT | 売り | 削減 | 48 | $7K |
| 2025-02-07 | PRNT | 売り | 削減 | 61 | $9K |
| 2025-01-17 | PRNT | 買い | 買い増し | 37 | $5K |
| 2024-10-18 | PRNT | 売り | 削減 | 234 | $32K |
| 2024-07-19 | PRNT | 売り | 削減 | 130 | $14K |
| 2024-04-19 | PRNT | 買い | 買い増し | 196 | $18K |
| 2024-01-19 | PRNT | 売り | 削減 | 150 | $16K |
FundWake で MMM の 2024 年以降の ARK 保有履歴、ARK の推定コスト、ARK 注目度、保有しているスター・ファンド、売買アラートを確認できます。
FundWake で MMM を開く →FundWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 データは ARK Invest が毎日公開する保有・売買ファイルに基づきます。FundWake は ARK Invest とは一切関係ありません。本ページの内容は投資助言ではありません。