Die Position von ARK Invest in NEXN, an jedem Handelstag aktualisiert. Datenstand 2026-11-12.
| Fonds | Aktien | Wert | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| IZRL | 208,155 | $2.1M | 1.77% | #4 |
| Handelstag | Fonds | Richtung | Art | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | IZRL | Verkauf | Reduziert | 11,919 | $122K |
| 2026-10-15 | IZRL | Kauf | Aufgestockt | 15,756 | $142K |
| 2026-07-16 | IZRL | Kauf | Neue Position | 210,004 | $2.2M |
| 2025-10-16 | IZRL | Verkauf | Position geschlossen | 199,170 | $1.8M |
| 2025-07-18 | IZRL | Kauf | Aufgestockt | 3,482 | $35K |
| 2025-07-17 | IZRL | Kauf | Neue Position | 194,404 | $1.9M |
Sieh dir auf FundWake NEXNs gesamte ARK-Historie seit 2024 an, ARKs geschätzte Einstandskosten, den ARK-Fokuswert, welche Star-Fonds die Aktie halten, und Kauf-/Verkaufsalarme.
NEXN auf FundWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf FundWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. Die Daten stammen aus den täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien von ARK Invest. FundWake ist nicht mit ARK Invest verbunden. Nichts hier ist Anlageberatung.