ARK Invest による NEXN の保有状況。毎営業日更新。データは 2026-11-12 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| IZRL | 208,155 | $2.1M | 1.77% | #4 |
| 取引日 | ファンド | 売買 | 種類 | 株数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | IZRL | 売り | 削減 | 11,919 | $122K |
| 2026-10-15 | IZRL | 買い | 買い増し | 15,756 | $142K |
| 2026-07-16 | IZRL | 買い | 新規購入 | 210,004 | $2.2M |
| 2025-10-16 | IZRL | 売り | 全株売却 | 199,170 | $1.8M |
| 2025-07-18 | IZRL | 買い | 買い増し | 3,482 | $35K |
| 2025-07-17 | IZRL | 買い | 新規購入 | 194,404 | $1.9M |
FundWake で NEXN の 2024 年以降の ARK 保有履歴、ARK の推定コスト、ARK 注目度、保有しているスター・ファンド、売買アラートを確認できます。
FundWake で NEXN を開く →FundWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 データは ARK Invest が毎日公開する保有・売買ファイルに基づきます。FundWake は ARK Invest とは一切関係ありません。本ページの内容は投資助言ではありません。