Die Position von ARK Invest in SPCX, an jedem Handelstag aktualisiert. Datenstand 2026-11-12.
| Fonds | Aktien | Wert | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 4,139,722 | $579.3M | 7.95% | #2 |
| ARKQ | 1,220,704 | $170.8M | 9.73% | #2 |
| ARKW | 555,865 | $77.8M | 4.79% | #4 |
| ARKX | 505,433 | $70.7M | 10.75% | #1 |
| Handelstag | Fonds | Richtung | Art | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | ARKW | Kauf | Aufgestockt | 3,136 | $438K |
| 2026-11-05 | ARKK | Kauf | Aufgestockt | 268,762 | $33.2M |
| 2026-11-05 | ARKQ | Kauf | Aufgestockt | 76,124 | $9.4M |
| 2026-11-04 | ARKK | Kauf | Aufgestockt | 224,483 | $30.5M |
| 2026-11-04 | ARKQ | Kauf | Aufgestockt | 63,478 | $8.6M |
| 2026-09-29 | ARKQ | Kauf | Aufgestockt | 9,112 | $1.4M |
| 2026-08-21 | ARKK | Kauf | Aufgestockt | 121,294 | $16.6M |
| 2026-08-21 | ARKQ | Kauf | Aufgestockt | 35,941 | $4.9M |
| 2026-08-21 | ARKW | Kauf | Aufgestockt | 33,381 | $4.6M |
| 2026-08-21 | ARKX | Kauf | Aufgestockt | 14,415 | $2.0M |
| 2026-08-07 | ARKK | Kauf | Aufgestockt | 114,815 | $15.3M |
| 2026-08-06 | ARKK | Kauf | Aufgestockt | 12,631 | $1.5M |
Sieh dir auf FundWake SPCXs gesamte ARK-Historie seit 2024 an, ARKs geschätzte Einstandskosten, den ARK-Fokuswert, welche Star-Fonds die Aktie halten, und Kauf-/Verkaufsalarme.
SPCX auf FundWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf FundWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. Die Daten stammen aus den täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien von ARK Invest. FundWake ist nicht mit ARK Invest verbunden. Nichts hier ist Anlageberatung.