La posición de ARK Invest en SPCX, actualizada cada día hábil. Datos a 2026-11-12.
| Fondo | Acciones | Valor | Peso | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 4,139,722 | $579.3M | 7.95% | #2 |
| ARKQ | 1,220,704 | $170.8M | 9.73% | #2 |
| ARKW | 555,865 | $77.8M | 4.79% | #4 |
| ARKX | 505,433 | $70.7M | 10.75% | #1 |
| Día de operación | Fondo | Sentido | Tipo | Acciones | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | ARKW | Compra | Aumentada | 3,136 | $438K |
| 2026-11-05 | ARKK | Compra | Aumentada | 268,762 | $33.2M |
| 2026-11-05 | ARKQ | Compra | Aumentada | 76,124 | $9.4M |
| 2026-11-04 | ARKK | Compra | Aumentada | 224,483 | $30.5M |
| 2026-11-04 | ARKQ | Compra | Aumentada | 63,478 | $8.6M |
| 2026-09-29 | ARKQ | Compra | Aumentada | 9,112 | $1.4M |
| 2026-08-21 | ARKK | Compra | Aumentada | 121,294 | $16.6M |
| 2026-08-21 | ARKQ | Compra | Aumentada | 35,941 | $4.9M |
| 2026-08-21 | ARKW | Compra | Aumentada | 33,381 | $4.6M |
| 2026-08-21 | ARKX | Compra | Aumentada | 14,415 | $2.0M |
| 2026-08-07 | ARKK | Compra | Aumentada | 114,815 | $15.3M |
| 2026-08-06 | ARKK | Compra | Aumentada | 12,631 | $1.5M |
Consulta en FundWake todo el historial de SPCX en ARK desde 2024, el coste estimado de ARK, el índice de enfoque de ARK, qué fondos estrella la tienen y las alertas de compra y venta.
Abrir SPCX en FundWake →Todo el contenido de FundWake en idiomas distintos del inglés es traducción automática. En todos los casos prevalece el original en inglés. Los datos proceden de los archivos públicos diarios de carteras y operaciones de ARK Invest. FundWake no está afiliado a ARK Invest. Nada de lo aquí publicado es asesoramiento de inversión.