La posición de ARK Invest en SOLQ/U, actualizada cada día hábil. Datos a 2026-11-12.
| Fondo | Acciones | Valor | Peso | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| ARKW | 474,830 | $3.2M | 0.19% | #40 |
| ARKF | 404,097 | $2.7M | 0.38% | #37 |
| Día de operación | Fondo | Sentido | Tipo | Acciones | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | ARKF | Compra | Aumentada | 8,579 | $83K |
| 2026-09-25 | ARKF | Compra | Aumentada | 1,937 | $19K |
| 2026-09-23 | ARKW | Compra | Aumentada | 3,888 | $36K |
| 2026-09-23 | ARKF | Compra | Aumentada | 1,701 | $16K |
| 2026-09-10 | ARKW | Compra | Aumentada | 2,143 | $17K |
| 2026-09-10 | ARKF | Compra | Aumentada | 1,878 | $15K |
| 2026-09-04 | ARKW | Compra | Aumentada | 1,785 | $15K |
| 2026-09-04 | ARKF | Compra | Aumentada | 1,607 | $13K |
| 2026-09-02 | ARKW | Compra | Aumentada | 6,917 | $56K |
| 2026-09-02 | ARKF | Compra | Aumentada | 3,086 | $25K |
| 2026-09-01 | ARKW | Compra | Aumentada | 7,264 | $59K |
| 2026-09-01 | ARKF | Compra | Aumentada | 4,866 | $40K |
Consulta en FundWake todo el historial de SOLQ/U en ARK desde 2024, el coste estimado de ARK, el índice de enfoque de ARK, qué fondos estrella la tienen y las alertas de compra y venta.
Abrir SOLQ/U en FundWake →Todo el contenido de FundWake en idiomas distintos del inglés es traducción automática. En todos los casos prevalece el original en inglés. Los datos proceden de los archivos públicos diarios de carteras y operaciones de ARK Invest. FundWake no está afiliado a ARK Invest. Nada de lo aquí publicado es asesoramiento de inversión.