La position d'ARK Invest dans RPOL, mise à jour chaque séance. Données au 2026-11-12.
| Fonds | Actions | Valeur | Poids | Rang |
|---|---|---|---|---|
| IZRL | 169,969 | $1.6M | 1.37% | #54 |
| Séance | Fonds | Sens | Type | Actions | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | IZRL | Achat | Renforcée | 5,387 | $52K |
| 2026-10-16 | IZRL | Achat | Renforcée | 3,247 | $41K |
| 2026-10-15 | IZRL | Achat | Renforcée | 6,133 | $75K |
| 2026-07-17 | IZRL | Vente | Allégée | 4,099 | $55K |
| 2026-07-16 | IZRL | Vente | Allégée | 8,250 | $112K |
| 2026-04-16 | IZRL | Vente | Allégée | 20,278 | $260K |
| 2026-01-20 | IZRL | Vente | Allégée | 85,033 | $1.0M |
| 2026-01-16 | IZRL | Vente | Allégée | 11,577 | $134K |
| 2026-01-15 | IZRL | Vente | Allégée | 101,704 | $1.2M |
| 2025-12-23 | IZRL | Vente | Allégée | 4,440 | $38K |
| 2025-10-20 | IZRL | Vente | Allégée | 2,428 | $12K |
| 2025-10-16 | IZRL | Vente | Allégée | 16,388 | $86K |
Consulte sur FundWake tout l'historique ARK de RPOL depuis 2024, le prix de revient estimé d'ARK, le score d'attention ARK, les fonds stars qui la détiennent et les alertes d'achat et de vente.
Ouvrir RPOL sur FundWake →Tout le contenu de FundWake dans une autre langue que l'anglais est traduit automatiquement. L'original anglais fait foi dans tous les cas. Les données proviennent des fichiers quotidiens publics de portefeuilles et d'opérations d'ARK Invest. FundWake n'est pas affilié à ARK Invest. Rien ici ne constitue un conseil en investissement.