La position d'ARK Invest dans SIE, mise à jour chaque séance. Données au 2026-11-12.
| Fonds | Actions | Valeur | Poids | Rang |
|---|---|---|---|---|
| PRNT | 9,208 | $2.9M | 5.56% | #4 |
| Séance | Fonds | Sens | Type | Actions | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | PRNT | Achat | Renforcée | 119 | $37K |
| 2026-01-16 | PRNT | Vente | Allégée | 3,356 | $1.0M |
| 2025-10-17 | PRNT | Achat | Renforcée | 2,372 | $659K |
| 2025-08-29 | PRNT | Vente | Allégée | 689 | $191K |
| 2025-07-31 | PRNT | Achat | Renforcée | 126 | $32K |
| 2025-07-18 | PRNT | Achat | Renforcée | 1,279 | $333K |
| 2025-04-17 | PRNT | Vente | Allégée | 924 | $197K |
| 2025-01-17 | PRNT | Vente | Allégée | 545 | $113K |
| 2024-10-18 | PRNT | Vente | Allégée | 1,263 | $255K |
| 2024-09-24 | PRNT | Vente | Allégée | 52 | $10K |
| 2024-07-19 | PRNT | Vente | Allégée | 3,706 | $687K |
| 2024-07-11 | PRNT | Achat | Renforcée | 5,515 | $1.1M |
Consulte sur FundWake tout l'historique ARK de SIE depuis 2024, le prix de revient estimé d'ARK, le score d'attention ARK, les fonds stars qui la détiennent et les alertes d'achat et de vente.
Ouvrir SIE sur FundWake →Tout le contenu de FundWake dans une autre langue que l'anglais est traduit automatiquement. L'original anglais fait foi dans tous les cas. Les données proviennent des fichiers quotidiens publics de portefeuilles et d'opérations d'ARK Invest. FundWake n'est pas affilié à ARK Invest. Rien ici ne constitue un conseil en investissement.