ARK Invest による BIDU の保有状況。毎営業日更新。データは 2026-11-12 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ARKQ | 199,531 | $15.5M | 0.88% | #33 |
| 取引日 | ファンド | 売買 | 種類 | 株数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | ARKQ | 買い | 買い増し | 11,484 | $1000K |
| 2026-07-20 | ARKQ | 売り | 削減 | 48,836 | $5.4M |
| 2026-07-17 | ARKQ | 売り | 削減 | 7,651 | $820K |
| 2026-07-16 | ARKQ | 売り | 削減 | 5,000 | $564K |
| 2026-07-13 | ARKQ | 売り | 削減 | 14,356 | $1.6M |
| 2026-06-29 | ARKW | 売り | 全株売却 | 100 | $10K |
| 2026-06-24 | ARKW | 売り | 削減 | 296 | $32K |
| 2026-06-23 | ARKW | 売り | 削減 | 700 | $77K |
| 2026-06-18 | ARKW | 売り | 削減 | 1,495 | $167K |
| 2026-06-17 | ARKW | 売り | 削減 | 912 | $102K |
| 2026-06-12 | ARKK | 売り | 全株売却 | 147 | $17K |
| 2026-06-12 | ARKW | 売り | 67,273 | $7.8M |
FundWake で BIDU の 2024 年以降の ARK 保有履歴、ARK の推定コスト、ARK 注目度、保有しているスター・ファンド、売買アラートを確認できます。
FundWake で BIDU を開く →FundWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 データは ARK Invest が毎日公開する保有・売買ファイルに基づきます。FundWake は ARK Invest とは一切関係ありません。本ページの内容は投資助言ではありません。