ARK Invest 对 BIDU 的持仓,每个交易日更新。数据截至 2026-11-12。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKQ | 199,531 | $15.5M | 0.88% | #33 |
| 交易日 | 基金 | 方向 | 类型 | 股数 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | ARKQ | 买入 | 加仓 | 11,484 | $1000K |
| 2026-07-20 | ARKQ | 卖出 | 减持 | 48,836 | $5.4M |
| 2026-07-17 | ARKQ | 卖出 | 减持 | 7,651 | $820K |
| 2026-07-16 | ARKQ | 卖出 | 减持 | 5,000 | $564K |
| 2026-07-13 | ARKQ | 卖出 | 减持 | 14,356 | $1.6M |
| 2026-06-29 | ARKW | 卖出 | 清仓 | 100 | $10K |
| 2026-06-24 | ARKW | 卖出 | 减持 | 296 | $32K |
| 2026-06-23 | ARKW | 卖出 | 减持 | 700 | $77K |
| 2026-06-18 | ARKW | 卖出 | 减持 | 1,495 | $167K |
| 2026-06-17 | ARKW | 卖出 | 减持 | 912 | $102K |
| 2026-06-12 | ARKK | 卖出 | 清仓 | 147 | $17K |
| 2026-06-12 | ARKW | 卖出 | 67,273 | $7.8M |
在 FundWake 查看 BIDU 自 2024 年以来的完整 ARK 持仓历史、ARK 估算成本、ARK 关注度、哪些明星基金持有,以及买卖预警。
在 FundWake 打开 BIDU →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 数据来自 ARK Invest 每日公开的持仓与交易文件。FundWake 与 ARK Invest 无任何关联。本页内容不构成投资建议。