ARK Invest による XMTR の保有状況。毎営業日更新。データは 2026-11-12 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| PRNT | 21,144 | $2.6M | 4.95% | #7 |
| 取引日 | ファンド | 売買 | 種類 | 株数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | PRNT | 売り | 削減 | 2,158 | $261K |
| 2026-11-11 | PRNT | 売り | 削減 | 10,542 | $1.3M |
| 2026-01-16 | PRNT | 売り | 削減 | 8,873 | $548K |
| 2025-12-30 | PRNT | 売り | 削減 | 1,742 | $110K |
| 2025-12-10 | PRNT | 売り | 削減 | 1,799 | $110K |
| 2025-12-08 | PRNT | 売り | 削減 | 2,467 | $144K |
| 2025-12-02 | PRNT | 売り | 削減 | 3,845 | $218K |
| 2025-10-17 | PRNT | 売り | 削減 | 25,276 | $1.2M |
| 2025-07-31 | PRNT | 買い | 買い増し | 1,814 | $59K |
| 2025-07-18 | PRNT | 売り | 削減 | 34,800 | $1.2M |
| 2025-04-17 | PRNT | 買い | 買い増し | 31,724 | $699K |
| 2025-02-07 | PRNT | 売り | 削減 | 508 | $18K |
FundWake で XMTR の 2024 年以降の ARK 保有履歴、ARK の推定コスト、ARK 注目度、保有しているスター・ファンド、売買アラートを確認できます。
FundWake で XMTR を開く →FundWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 データは ARK Invest が毎日公開する保有・売買ファイルに基づきます。FundWake は ARK Invest とは一切関係ありません。本ページの内容は投資助言ではありません。