ARK Invest의 XMTR 보유 현황. 매 거래일 업데이트. 2026-11-12 기준 데이터.
| 펀드 | 주식 수 | 금액 | 비중 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| PRNT | 21,144 | $2.6M | 4.95% | #7 |
| 거래일 | 펀드 | 구분 | 유형 | 주식 수 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | PRNT | 매도 | 비중 축소 | 2,158 | $261K |
| 2026-11-11 | PRNT | 매도 | 비중 축소 | 10,542 | $1.3M |
| 2026-01-16 | PRNT | 매도 | 비중 축소 | 8,873 | $548K |
| 2025-12-30 | PRNT | 매도 | 비중 축소 | 1,742 | $110K |
| 2025-12-10 | PRNT | 매도 | 비중 축소 | 1,799 | $110K |
| 2025-12-08 | PRNT | 매도 | 비중 축소 | 2,467 | $144K |
| 2025-12-02 | PRNT | 매도 | 비중 축소 | 3,845 | $218K |
| 2025-10-17 | PRNT | 매도 | 비중 축소 | 25,276 | $1.2M |
| 2025-07-31 | PRNT | 매수 | 추가 매수 | 1,814 | $59K |
| 2025-07-18 | PRNT | 매도 | 비중 축소 | 34,800 | $1.2M |
| 2025-04-17 | PRNT | 매수 | 추가 매수 | 31,724 | $699K |
| 2025-02-07 | PRNT | 매도 | 비중 축소 | 508 | $18K |
FundWake에서 XMTR의 2024년 이후 ARK 보유 이력, ARK 추정 단가, ARK 관심도, 보유 중인 스타 펀드, 매매 알림을 확인하세요.
FundWake에서 XMTR 열기 →FundWake의 영어 외 콘텐츠는 모두 기계 번역입니다. 모든 경우 영어 원문이 우선합니다. 데이터는 ARK Invest가 매일 공개하는 보유 및 매매 파일을 기반으로 합니다. FundWake는 ARK Invest와 아무 관련이 없습니다. 이 페이지의 내용은 투자 조언이 아닙니다.