ARK Invest의 XYZ 보유 현황. 매 거래일 업데이트. 2026-11-12 기준 데이터.
| 펀드 | 주식 수 | 금액 | 비중 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 2,347,182 | $193.1M | 2.65% | #12 |
| ARKW | 770,039 | $63.3M | 3.90% | #7 |
| ARKF | 828,215 | $68.1M | 9.52% | #1 |
| 거래일 | 펀드 | 구분 | 유형 | 주식 수 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | ARKW | 매도 | 비중 축소 | 46,638 | $4.0M |
| 2026-11-10 | ARKK | 매도 | 비중 축소 | 35,000 | $3.0M |
| 2026-11-09 | ARKK | 매도 | 비중 축소 | 68,997 | $6.1M |
| 2026-10-15 | ARKK | 매도 | 비중 축소 | 40,368 | $3.2M |
| 2026-10-06 | ARKF | 매수 | 추가 매수 | 28,503 | $2.2M |
| 2026-09-29 | ARKF | 매수 | 추가 매수 | 34,343 | $2.5M |
| 2026-08-31 | ARKK | 매수 | 추가 매수 | 191,732 | $15.7M |
| 2026-08-31 | ARKW | 매수 | 추가 매수 | 88,065 | $7.2M |
| 2026-08-31 | ARKF | 매수 | 추가 매수 | 176,262 | $14.5M |
| 2026-08-18 | ARKK | 매수 | 추가 매수 | 15,859 | $1.3M |
| 2026-08-18 | ARKF | 매수 | 추가 매수 | 951 | $76K |
| 2026-08-17 | ARKK | 매수 | 추가 매수 | 182,899 | $14.7M |
FundWake에서 XYZ의 2024년 이후 ARK 보유 이력, ARK 추정 단가, ARK 관심도, 보유 중인 스타 펀드, 매매 알림을 확인하세요.
FundWake에서 XYZ 열기 →FundWake의 영어 외 콘텐츠는 모두 기계 번역입니다. 모든 경우 영어 원문이 우선합니다. 데이터는 ARK Invest가 매일 공개하는 보유 및 매매 파일을 기반으로 합니다. FundWake는 ARK Invest와 아무 관련이 없습니다. 이 페이지의 내용은 투자 조언이 아닙니다.