ARK Invest 對 XYZ 的持倉,每個交易日更新。資料截至 2026-11-12。
| 基金 | 股數 | 市值 | 權重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 2,347,182 | $193.1M | 2.65% | #12 |
| ARKW | 770,039 | $63.3M | 3.90% | #7 |
| ARKF | 828,215 | $68.1M | 9.52% | #1 |
| 交易日 | 基金 | 方向 | 型別 | 股數 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | ARKW | 賣出 | 減持 | 46,638 | $4.0M |
| 2026-11-10 | ARKK | 賣出 | 減持 | 35,000 | $3.0M |
| 2026-11-09 | ARKK | 賣出 | 減持 | 68,997 | $6.1M |
| 2026-10-15 | ARKK | 賣出 | 減持 | 40,368 | $3.2M |
| 2026-10-06 | ARKF | 買入 | 加倉 | 28,503 | $2.2M |
| 2026-09-29 | ARKF | 買入 | 加倉 | 34,343 | $2.5M |
| 2026-08-31 | ARKK | 買入 | 加倉 | 191,732 | $15.7M |
| 2026-08-31 | ARKW | 買入 | 加倉 | 88,065 | $7.2M |
| 2026-08-31 | ARKF | 買入 | 加倉 | 176,262 | $14.5M |
| 2026-08-18 | ARKK | 買入 | 加倉 | 15,859 | $1.3M |
| 2026-08-18 | ARKF | 買入 | 加倉 | 951 | $76K |
| 2026-08-17 | ARKK | 買入 | 加倉 | 182,899 | $14.7M |
在 FundWake 檢視 XYZ 自 2024 年以來的完整 ARK 持倉歷史、ARK 估算成本、ARK 關注度、哪些明星基金持有,以及買賣預警。
在 FundWake 開啟 XYZ →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 資料來自 ARK Invest 每日公開的持倉與交易檔案。FundWake 與 ARK Invest 無任何關聯。本頁內容不構成投資建議。