ARK Invest 對 CBRS 的持倉,每個交易日更新。資料截至 2026-11-12。
| 基金 | 股數 | 市值 | 權重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 1,471,899 | $143.9M | 1.97% | #21 |
| ARKW | 431,129 | $42.1M | 2.59% | #16 |
| 交易日 | 基金 | 方向 | 型別 | 股數 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | ARKW | 買入 | 加倉 | 171,053 | $17.3M |
| 2026-11-05 | ARKK | 買入 | 加倉 | 136,727 | $11.2M |
| 2026-10-29 | ARKK | 買入 | 加倉 | 28,838 | $3.3M |
| 2026-10-28 | ARKK | 買入 | 加倉 | 28,168 | $3.2M |
| 2026-10-14 | ARKK | 買入 | 加倉 | 44,689 | $6.3M |
| 2026-10-02 | ARKK | 買入 | 加倉 | 80,694 | $13.4M |
| 2026-10-02 | ARKW | 買入 | 加倉 | 37,064 | $6.2M |
| 2026-09-08 | ARKK | 買入 | 加倉 | 32,561 | $6.5M |
| 2026-08-26 | ARKK | 買入 | 加倉 | 54,223 | $9.9M |
| 2026-08-26 | ARKW | 買入 | 加倉 | 15,362 | $2.8M |
| 2026-08-25 | ARKK | 買入 | 加倉 | 73,161 | $13.5M |
| 2026-08-25 | ARKW | 買入 | 加倉 | 20,137 | $3.7M |
在 FundWake 檢視 CBRS 自 2024 年以來的完整 ARK 持倉歷史、ARK 估算成本、ARK 關注度、哪些明星基金持有,以及買賣預警。
在 FundWake 開啟 CBRS →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 資料來自 ARK Invest 每日公開的持倉與交易檔案。FundWake 與 ARK Invest 無任何關聯。本頁內容不構成投資建議。