ARK Invest 對 PERI 的持倉,每個交易日更新。資料截至 2026-11-12。
| 基金 | 股數 | 市值 | 權重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| IZRL | 165,319 | $1.9M | 1.57% | #29 |
| 交易日 | 基金 | 方向 | 型別 | 股數 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | IZRL | 賣出 | 減持 | 53,633 | $610K |
| 2026-07-16 | IZRL | 買入 | 加倉 | 15,777 | $152K |
| 2026-04-16 | IZRL | 賣出 | 減持 | 21,876 | $229K |
| 2025-10-16 | IZRL | 買入 | 加倉 | 38,541 | $368K |
| 2025-04-17 | IZRL | 賣出 | 減持 | 19,537 | $173K |
| 2025-01-16 | IZRL | 買入 | 加倉 | 15,476 | $138K |
| 2024-12-04 | IZRL | 賣出 | 減持 | 3,063 | $28K |
| 2024-10-17 | IZRL | 買入 | 加倉 | 23,128 | $188K |
| 2024-07-18 | IZRL | 買入 | 加倉 | 59,497 | $496K |
| 2024-06-18 | IZRL | 買入 | 加倉 | 6,922 | $63K |
| 2024-04-18 | IZRL | 買入 | 加倉 | 105,476 | $1.2M |
| 2024-01-18 | IZRL | 買入 | 加倉 | 4,725 | $134K |
在 FundWake 檢視 PERI 自 2024 年以來的完整 ARK 持倉歷史、ARK 估算成本、ARK 關注度、哪些明星基金持有,以及買賣預警。
在 FundWake 開啟 PERI →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 資料來自 ARK Invest 每日公開的持倉與交易檔案。FundWake 與 ARK Invest 無任何關聯。本頁內容不構成投資建議。