ARK Invest 對 SECZ 的持倉,每個交易日更新。資料截至 2026-11-12。
| 基金 | 股數 | 市值 | 權重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKF | 1,149,790 | $9.6M | 1.35% | #29 |
| 交易日 | 基金 | 方向 | 型別 | 股數 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | ARKF | 買入 | 加倉 | 85,393 | $523K |
| 2026-08-20 | ARKF | 買入 | 加倉 | 14,751 | $94K |
| 2026-08-19 | ARKF | 買入 | 加倉 | 16,314 | $98K |
| 2026-08-18 | ARKF | 買入 | 加倉 | 31,340 | $185K |
| 2026-08-17 | ARKF | 買入 | 加倉 | 189,796 | $1.0M |
| 2026-08-13 | ARKF | 買入 | 加倉 | 192,702 | $1.1M |
| 2026-07-23 | ARKF | 買入 | 加倉 | 48,377 | $353K |
| 2026-07-22 | ARKF | 買入 | 加倉 | 66,127 | $507K |
| 2026-07-21 | ARKF | 買入 | 加倉 | 16,665 | $126K |
| 2026-07-20 | ARKF | 買入 | 加倉 | 83,233 | $551K |
| 2026-07-14 | ARKF | 買入 | 加倉 | 113,270 | $848K |
| 2026-07-13 | ARKF | 買入 | 新開倉 | 340,300 | $2.7M |
在 FundWake 檢視 SECZ 自 2024 年以來的完整 ARK 持倉歷史、ARK 估算成本、ARK 關注度、哪些明星基金持有,以及買賣預警。
在 FundWake 開啟 SECZ →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 資料來自 ARK Invest 每日公開的持倉與交易檔案。FundWake 與 ARK Invest 無任何關聯。本頁內容不構成投資建議。