ARK Invest 对 SECZ 的持仓,每个交易日更新。数据截至 2026-11-12。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKF | 1,149,790 | $9.6M | 1.35% | #29 |
| 交易日 | 基金 | 方向 | 类型 | 股数 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | ARKF | 买入 | 加仓 | 85,393 | $523K |
| 2026-08-20 | ARKF | 买入 | 加仓 | 14,751 | $94K |
| 2026-08-19 | ARKF | 买入 | 加仓 | 16,314 | $98K |
| 2026-08-18 | ARKF | 买入 | 加仓 | 31,340 | $185K |
| 2026-08-17 | ARKF | 买入 | 加仓 | 189,796 | $1.0M |
| 2026-08-13 | ARKF | 买入 | 加仓 | 192,702 | $1.1M |
| 2026-07-23 | ARKF | 买入 | 加仓 | 48,377 | $353K |
| 2026-07-22 | ARKF | 买入 | 加仓 | 66,127 | $507K |
| 2026-07-21 | ARKF | 买入 | 加仓 | 16,665 | $126K |
| 2026-07-20 | ARKF | 买入 | 加仓 | 83,233 | $551K |
| 2026-07-14 | ARKF | 买入 | 加仓 | 113,270 | $848K |
| 2026-07-13 | ARKF | 买入 | 新开仓 | 340,300 | $2.7M |
在 FundWake 查看 SECZ 自 2024 年以来的完整 ARK 持仓历史、ARK 估算成本、ARK 关注度、哪些明星基金持有,以及买卖预警。
在 FundWake 打开 SECZ →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 数据来自 ARK Invest 每日公开的持仓与交易文件。FundWake 与 ARK Invest 无任何关联。本页内容不构成投资建议。