Die Position von ARK Invest in AMZN, an jedem Handelstag aktualisiert. Datenstand 2026-11-12.
| Fonds | Aktien | Wert | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 710,791 | $190.1M | 2.61% | #13 |
| ARKQ | 248,812 | $66.5M | 3.79% | #8 |
| ARKW | 305,572 | $81.7M | 5.03% | #3 |
| ARKF | 114,181 | $30.5M | 4.27% | #9 |
| ARKX | 125,205 | $33.5M | 5.09% | #7 |
| Handelstag | Fonds | Richtung | Art | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | ARKK | Verkauf | Reduziert | 15,941 | $4.3M |
| 2026-11-11 | ARKW | Kauf | Aufgestockt | 36,050 | $9.6M |
| 2026-11-10 | ARKK | Verkauf | Reduziert | 10,968 | $3.0M |
| 2026-11-04 | ARKQ | Verkauf | Reduziert | 15,750 | $4.2M |
| 2026-10-21 | ARKK | Verkauf | Reduziert | 494 | $130K |
| 2026-10-15 | ARKK | Verkauf | Reduziert | 25,086 | $6.4M |
| 2026-10-15 | ARKQ | Verkauf | Reduziert | 3,560 | $907K |
| 2026-10-15 | ARKX | Verkauf | Reduziert | 1,404 | $358K |
| 2026-10-02 | ARKW | Kauf | Aufgestockt | 16,550 | $4.2M |
| 2026-09-14 | ARKK | Verkauf | Reduziert | 20,000 | $5.1M |
| 2026-08-03 | ARKK | Kauf | Aufgestockt | 39,083 | $11.1M |
| 2026-08-03 | ARKQ | Kauf | Aufgestockt | 13,079 | $3.7M |
Sieh dir auf FundWake AMZNs gesamte ARK-Historie seit 2024 an, ARKs geschätzte Einstandskosten, den ARK-Fokuswert, welche Star-Fonds die Aktie halten, und Kauf-/Verkaufsalarme.
AMZN auf FundWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf FundWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. Die Daten stammen aus den täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien von ARK Invest. FundWake ist nicht mit ARK Invest verbunden. Nichts hier ist Anlageberatung.