ARK Invest의 AMZN 보유 현황. 매 거래일 업데이트. 2026-11-12 기준 데이터.
| 펀드 | 주식 수 | 금액 | 비중 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 710,791 | $190.1M | 2.61% | #13 |
| ARKQ | 248,812 | $66.5M | 3.79% | #8 |
| ARKW | 305,572 | $81.7M | 5.03% | #3 |
| ARKF | 114,181 | $30.5M | 4.27% | #9 |
| ARKX | 125,205 | $33.5M | 5.09% | #7 |
| 거래일 | 펀드 | 구분 | 유형 | 주식 수 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | ARKK | 매도 | 비중 축소 | 15,941 | $4.3M |
| 2026-11-11 | ARKW | 매수 | 추가 매수 | 36,050 | $9.6M |
| 2026-11-10 | ARKK | 매도 | 비중 축소 | 10,968 | $3.0M |
| 2026-11-04 | ARKQ | 매도 | 비중 축소 | 15,750 | $4.2M |
| 2026-10-21 | ARKK | 매도 | 비중 축소 | 494 | $130K |
| 2026-10-15 | ARKK | 매도 | 비중 축소 | 25,086 | $6.4M |
| 2026-10-15 | ARKQ | 매도 | 비중 축소 | 3,560 | $907K |
| 2026-10-15 | ARKX | 매도 | 비중 축소 | 1,404 | $358K |
| 2026-10-02 | ARKW | 매수 | 추가 매수 | 16,550 | $4.2M |
| 2026-09-14 | ARKK | 매도 | 비중 축소 | 20,000 | $5.1M |
| 2026-08-03 | ARKK | 매수 | 추가 매수 | 39,083 | $11.1M |
| 2026-08-03 | ARKQ | 매수 | 추가 매수 | 13,079 | $3.7M |
FundWake에서 AMZN의 2024년 이후 ARK 보유 이력, ARK 추정 단가, ARK 관심도, 보유 중인 스타 펀드, 매매 알림을 확인하세요.
FundWake에서 AMZN 열기 →FundWake의 영어 외 콘텐츠는 모두 기계 번역입니다. 모든 경우 영어 원문이 우선합니다. 데이터는 ARK Invest가 매일 공개하는 보유 및 매매 파일을 기반으로 합니다. FundWake는 ARK Invest와 아무 관련이 없습니다. 이 페이지의 내용은 투자 조언이 아닙니다.