ARK Invest 对 AMZN 的持仓,每个交易日更新。数据截至 2026-11-12。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 710,791 | $190.1M | 2.61% | #13 |
| ARKQ | 248,812 | $66.5M | 3.79% | #8 |
| ARKW | 305,572 | $81.7M | 5.03% | #3 |
| ARKF | 114,181 | $30.5M | 4.27% | #9 |
| ARKX | 125,205 | $33.5M | 5.09% | #7 |
| 交易日 | 基金 | 方向 | 类型 | 股数 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | ARKK | 卖出 | 减持 | 15,941 | $4.3M |
| 2026-11-11 | ARKW | 买入 | 加仓 | 36,050 | $9.6M |
| 2026-11-10 | ARKK | 卖出 | 减持 | 10,968 | $3.0M |
| 2026-11-04 | ARKQ | 卖出 | 减持 | 15,750 | $4.2M |
| 2026-10-21 | ARKK | 卖出 | 减持 | 494 | $130K |
| 2026-10-15 | ARKK | 卖出 | 减持 | 25,086 | $6.4M |
| 2026-10-15 | ARKQ | 卖出 | 减持 | 3,560 | $907K |
| 2026-10-15 | ARKX | 卖出 | 减持 | 1,404 | $358K |
| 2026-10-02 | ARKW | 买入 | 加仓 | 16,550 | $4.2M |
| 2026-09-14 | ARKK | 卖出 | 减持 | 20,000 | $5.1M |
| 2026-08-03 | ARKK | 买入 | 加仓 | 39,083 | $11.1M |
| 2026-08-03 | ARKQ | 买入 | 加仓 | 13,079 | $3.7M |
在 FundWake 查看 AMZN 自 2024 年以来的完整 ARK 持仓历史、ARK 估算成本、ARK 关注度、哪些明星基金持有,以及买卖预警。
在 FundWake 打开 AMZN →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 数据来自 ARK Invest 每日公开的持仓与交易文件。FundWake 与 ARK Invest 无任何关联。本页内容不构成投资建议。