Die Position von ARK Invest in KLAR, an jedem Handelstag aktualisiert. Datenstand 2026-11-12.
| Fonds | Aktien | Wert | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| ARKF | 789,022 | $10.0M | 1.40% | #28 |
| Handelstag | Fonds | Richtung | Art | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | ARKF | Kauf | Aufgestockt | 135,914 | $1.8M |
| 2026-03-26 | ARKF | Verkauf | Reduziert | 24,305 | $312K |
| 2026-03-10 | ARKF | Kauf | Aufgestockt | 175,025 | $2.7M |
| 2025-11-26 | ARKF | Kauf | Aufgestockt | 14,540 | $450K |
| 2025-11-25 | ARKF | Kauf | Aufgestockt | 41,234 | $1.2M |
| 2025-11-19 | ARKF | Kauf | Aufgestockt | 6,483 | $197K |
| 2025-11-18 | ARKF | Kauf | Aufgestockt | 93,218 | $2.9M |
| 2025-10-20 | ARKF | Kauf | Aufgestockt | 70,504 | $2.6M |
| 2025-10-10 | ARKF | Kauf | Aufgestockt | 76,418 | $3.0M |
| 2025-09-10 | ARKF | Kauf | Neue Position | 200,000 | $9.2M |
Sieh dir auf FundWake KLARs gesamte ARK-Historie seit 2024 an, ARKs geschätzte Einstandskosten, den ARK-Fokuswert, welche Star-Fonds die Aktie halten, und Kauf-/Verkaufsalarme.
KLAR auf FundWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf FundWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. Die Daten stammen aus den täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien von ARK Invest. FundWake ist nicht mit ARK Invest verbunden. Nichts hier ist Anlageberatung.