ARK Invest 對 KLAR 的持倉,每個交易日更新。資料截至 2026-11-12。
| 基金 | 股數 | 市值 | 權重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKF | 789,022 | $10.0M | 1.40% | #28 |
| 交易日 | 基金 | 方向 | 型別 | 股數 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | ARKF | 買入 | 加倉 | 135,914 | $1.8M |
| 2026-03-26 | ARKF | 賣出 | 減持 | 24,305 | $312K |
| 2026-03-10 | ARKF | 買入 | 加倉 | 175,025 | $2.7M |
| 2025-11-26 | ARKF | 買入 | 加倉 | 14,540 | $450K |
| 2025-11-25 | ARKF | 買入 | 加倉 | 41,234 | $1.2M |
| 2025-11-19 | ARKF | 買入 | 加倉 | 6,483 | $197K |
| 2025-11-18 | ARKF | 買入 | 加倉 | 93,218 | $2.9M |
| 2025-10-20 | ARKF | 買入 | 加倉 | 70,504 | $2.6M |
| 2025-10-10 | ARKF | 買入 | 加倉 | 76,418 | $3.0M |
| 2025-09-10 | ARKF | 買入 | 新開倉 | 200,000 | $9.2M |
在 FundWake 檢視 KLAR 自 2024 年以來的完整 ARK 持倉歷史、ARK 估算成本、ARK 關注度、哪些明星基金持有,以及買賣預警。
在 FundWake 開啟 KLAR →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 資料來自 ARK Invest 每日公開的持倉與交易檔案。FundWake 與 ARK Invest 無任何關聯。本頁內容不構成投資建議。