ARK Invest による KLAR の保有状況。毎営業日更新。データは 2026-11-12 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ARKF | 789,022 | $10.0M | 1.40% | #28 |
| 取引日 | ファンド | 売買 | 種類 | 株数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | ARKF | 買い | 買い増し | 135,914 | $1.8M |
| 2026-03-26 | ARKF | 売り | 削減 | 24,305 | $312K |
| 2026-03-10 | ARKF | 買い | 買い増し | 175,025 | $2.7M |
| 2025-11-26 | ARKF | 買い | 買い増し | 14,540 | $450K |
| 2025-11-25 | ARKF | 買い | 買い増し | 41,234 | $1.2M |
| 2025-11-19 | ARKF | 買い | 買い増し | 6,483 | $197K |
| 2025-11-18 | ARKF | 買い | 買い増し | 93,218 | $2.9M |
| 2025-10-20 | ARKF | 買い | 買い増し | 70,504 | $2.6M |
| 2025-10-10 | ARKF | 買い | 買い増し | 76,418 | $3.0M |
| 2025-09-10 | ARKF | 買い | 新規購入 | 200,000 | $9.2M |
FundWake で KLAR の 2024 年以降の ARK 保有履歴、ARK の推定コスト、ARK 注目度、保有しているスター・ファンド、売買アラートを確認できます。
FundWake で KLAR を開く →FundWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 データは ARK Invest が毎日公開する保有・売買ファイルに基づきます。FundWake は ARK Invest とは一切関係ありません。本ページの内容は投資助言ではありません。